PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR - RS
Relatório de Repasses Estaduais de Origem Tributária em 2002
em R$ 1,00
Mês\Receita ICMS IPVA IPI EXPORTAÇÃO
Janeiro                   52,521.85                     9,632.84                     3,436.63
Fevereiro                   53,503.81                                  -                       3,073.25
Março                   69,689.46                     5,338.62                     2,877.32
Abril                   98,872.79                     3,441.19                     3,477.62
Maio                   60,172.74                     2,605.09                     3,394.81
Junho                   73,559.51                     7,705.31                     4,724.38
Julho                   90,427.76                     2,806.84                     3,091.70
Agosto                   63,280.97                     1,167.66                     3,309.19
Setembro      
Outubro      
Novembro      
Dezembro      
Acumulado                 562,028.89                   32,697.55                   27,384.90