Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2012                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     10578966000164

    53 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       128     1         231,42
  2555 19.09.2012      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        Dispensada       130     1          40,00
  2557 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    141     1       2.777,90
  2558 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    144     1       9.835,44
  2595 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       149     1       2.065,40
  2596 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       148     1         583,36

                           Total da Unidade.......:                                                                       15.533,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                4215013000139

    62 02.01.2012       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        Dispensada       219     1          25,16
    63 02.01.2012       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        Dispensada       261     1          65,93
    90 02.01.2012     2066 LINDO POLI                                   6794076004        Dispensada       263     1         444,50
   453 30.01.2012     3713 MITRA DIOC CX. DO SUL - PAROQ SAO ROQUE  88667217003540      1 Dispensada       288     1         397,20
  1627 31.05.2012     2435 TIAGO DELAI                                  1267492058      5 Dispensada       263     1         476,84
  2468 03.09.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       224     1          49,00
  2474 03.09.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       224     1          21,00
  2504 10.09.2012     1396 ADELAR LOCH                                 19624964068        Dispensada       202     1          57,60
  2513 10.09.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       283     1          38,00
  2682 28.09.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       224     1          77,00
  2693 28.09.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       224     1         105,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.757,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ   4215013000139

    26 02.01.2012     3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO    8530377000164        Dispensada       326     1         370,00
    52 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       335     1          56,43
    60 02.01.2012       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        Dispensada       335     1         164,85
    64 02.01.2012     3489 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA           10518985000103        Dispensada       326     1       1.997,00
    65 02.01.2012       36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.          1730073000100        Dispensada       346     1         535,00
    66 02.01.2012     1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA          1164076000115        Dispensada       319     1          70,00
    68 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       335     1       1.696,65
    73 02.01.2012      775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        Dispensada       346     1         390,00
    91 02.01.2012      543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA                 3887945000165        Dispensada       341     1       1.900,00
   112 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada       345     1       2.721,60
   113 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada      3034     1         240,00
   149 02.01.2012     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        Dispensada      3064     1         847,63
   159 09.01.2012       45 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Tomada Precos   3026     1         406,86
   178 10.01.2012     3696 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA  92757798000139        Dispensada       333     1         632,00
   179 10.01.2012     3125 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA            88063011000161        Dispensada       333     1         570,00
   192 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       305     1           7,00
   194 11.01.2012     1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS          88733811000142        Dispensada       346     1       1.400,00
  1098 05.04.2012      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        Tomada Precos    344     1         400,00
  1303 30.04.2012     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148      4 Dispensada       328     1       3.300,19
  1626 31.05.2012       75 LIRIO FURLANETTO                             1283715015      5 Dispensada       382     1         374,71
  1703 18.06.2012      144 TABELIONATO DE NOTAS  DIANA S. BRANDELLI 90876608000177        Dispensada       347     1          84,30
  2161 31.07.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148      7 Dispensada       326     1       1.242,00
  2173 01.08.2012     2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA  8582765000199        Dispensada       396     1       2.230,00
  2255 14.08.2012     2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA  8582765000199        Dispensada       396     1         148,00
  2428 28.08.2012      555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN                 90035364068        Dispensada       302     1          43,20
  2449 31.08.2012     4014 DPM EDUCACAO                             13021017000177        Dispensada       334     1         398,00
  2456 31.08.2012     1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM   92885888000105        Dispensada       334     1         100,00
  2464 03.09.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada       351     1          77,00
  2469 03.09.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       351     1         854,00
  2475 03.09.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       351     1         665,00
  2480 03.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada      3030     1         249,01
  2487 04.09.2012     4055 CELSO FAVRETTO MEI                       14858654000165        Dispensada       330     1         179,00
  2493 06.09.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       305     1          35,00
  2503 10.09.2012      737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181        Dispensada       307     1         220,00
  2505 10.09.2012      555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN                 90035364068        Dispensada       302     1          43,20
  2512 10.09.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       304     1          38,00
  2520 12.09.2012      842 PAPELARIA LAPEL LTDA                      5619006000165        Dispensada       306     1         180,00
  2530 14.09.2012     4124 ANBIMA - ASS BRAS ENTID MERC FIN E CAPIT 34271171000762        Dispensada       326     1         190,00
  2546 19.09.2012     3125 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA            88063011000161        Dispensada       333     1       1.230,00
  2559 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    360     1       4.910,19
  2560 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    364     1      37.430,93
  2561 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    365     1       2.995,03
  2562 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    366     1       1.810,75
  2563 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    367     1       7.722,91
  2564 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    371     1         201,18
  2565 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    372     1       2.865,20
  2566 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    373     1      10.295,57
  2567 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    380     1       2.401,05
  2597 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       377     1       1.316,58
  2598 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       376     1         684,03
  2599 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       377     1         422,75
  2600 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       359     1         217,72
  2601 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       376     1         460,90
  2605 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       376     1         230,45
  2606 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       359     1         813,42
  2607 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       376     1         736,70
  2609 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       377     1         422,75
  2611 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       378     1         573,05
  2612 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3018     1       1.301,65
  2619 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3018     1         236,61
  2620 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3018     1         528,97
  2621 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3018     1       2.627,32
  2623 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3046     1         879,20
  2630 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3046     1         159,82
  2631 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3046     1         357,30
  2632 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3046     1       1.774,63
  2647 24.09.2012      555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN                 90035364068        Dispensada       302     1          43,20
  2661 27.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada       367     1          95,04
  2678 28.09.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada       351     1           7,00
  2683 28.09.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       351     1         616,00
  2688 28.09.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       351     1         980,00
  2692 28.09.2012     1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM   92885888000105        Dispensada       334     1       1.150,00
  2698 28.09.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3001     1          10,26
  2699 28.09.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3007  1001         264,41
  2700 28.09.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3003     1       3.266,90
  2701 28.09.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3010     1       2.391,88

                           Total da Unidade.......:                                                                      119.486,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02  REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100

  2568 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    391    50       9.337,96

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.337,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01  MDE                                 4215013000139

    56 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada      4092    20         165,43
    57 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       460    20         248,14
    71 02.01.2012       61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA        89777692000192        Dispensada      4046    20         239,29
   115 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada       490    20       1.328,40
   117 02.01.2012      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        Dispensada       441    20         120,00
   160 09.01.2012       45 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Tomada Precos    471    20         172,59
   189 11.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada Precos    411    20       1.284,61
   215 12.01.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada      4089    20         118,00
   326 17.01.2012       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        Tomada Precos    421    20         140,00
   343 17.01.2012     3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME            10771318000120        Tomada Precos    421    20         100,00
   548 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4221    20         619,62
   550 17.02.2012      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        Tomada Precos   4221    20         194,45
   552 17.02.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Tomada Precos   4221    20         852,00
   555 17.02.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Tomada Precos   4077    20       1.634,85
   556 17.02.2012     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        Tomada Precos   4077    20       4.211,76
   740 29.02.2012     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177      2 Dispensada      4048    20         574,00
   741 29.02.2012     3957 NEDIO BAGGIO VIGNATTI - MEI              14947826000177      2 Dispensada      4205    20         126,00
   742 29.02.2012     3953 GERALDO FARINA & FILHOS PROD ART LTDA    10420546000155      2 Dispensada      4048    20         651,90
   743 29.02.2012     3953 GERALDO FARINA & FILHOS PROD ART LTDA    10420546000155      2 Dispensada      4205    20         143,10
   873 21.03.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4221    20         545,32
   876 21.03.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4077    20       3.838,91
   877 21.03.2012     3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA                  11376907000176        Tomada Precos   4221    20         419,53
   879 21.03.2012     3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA                  11376907000176        Tomada Precos   4077    20       1.887,03
  1062 30.03.2012     3988 VANDA BORTOLINI - MEI                    15291294000125      3 Dispensada      4048    20         750,00
  1100 05.04.2012      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        Tomada Precos    454    20         400,00
  1101 05.04.2012      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        Tomada Precos  40028    20         400,00
  1847 28.06.2012     4043 EZEQUIEL BOTTEGA - MEI                   15748877000132      6 Dispensada      4048    20         410,00
  1848 28.06.2012     4043 EZEQUIEL BOTTEGA - MEI                   15748877000132      6 Dispensada      4211    20          90,00
  1906 02.07.2012      911 RESTITUICAO DE DESPESAS                                        Dispensada       455    20          53,60
  2158 31.07.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148      7 Dispensada       446    20         452,00
  2159 31.07.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148      7 Dispensada      4044    20         903,00
  2218 03.08.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada Precos    411    20         831,04
  2252 13.08.2012     2488 VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA       5893135000147        Convite         4011    20      15.581,34
  2299 20.08.2012     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        Dispensada      4967    20       1.200,00
  2466 03.09.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada       458    20          91,00
  2472 03.09.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       458    20         903,00
  2478 03.09.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       458    20         385,00
  2514 10.09.2012      228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS       92695790002643        Dispensada       446    20          40,00
  2522 12.09.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Dispensada       436    20         185,00
  2523 12.09.2012      842 PAPELARIA LAPEL LTDA                      5619006000165        Dispensada       430    20         150,00
  2529 13.09.2012     4088 FERNANDO PILATTI                            99631245004        Dispensada       426    20          21,60
  2531 14.09.2012       55 FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA      90240235000143        Dispensada       445    20         100,00
  2532 14.09.2012       55 FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA      90240235000143        Dispensada       445    20         100,00
  2533 14.09.2012       55 FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA      90240235000143        Dispensada       445    20         100,00
  2539 17.09.2012     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        Dispensada       426    20          21,60
  2540 17.09.2012     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        Dispensada       426    20          21,60
  2541 17.09.2012     1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI                  54992788068        Dispensada       426    20          43,20
  2550 19.09.2012       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        Dispensada       430    20       1.234,00
  2569 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    474    20       4.482,78
  2570 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    479    20       2.013,10
  2571 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    480    20         129,59
  2602 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       483    20         422,75
  2603 24.09.2012       33 INSS                                                           Dispensada       482    20         460,90
  2613 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       488    20          85,53
  2614 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       488    20       2.424,18
  2615 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      4166    20         172,29
  2624 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       489    20          57,77
  2625 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       489    20       1.637,42
  2626 24.09.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      4167    20         116,38
  2651 24.09.2012     3439 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        Dispensada      4011    20         263,50
  2658 27.09.2012     4088 FERNANDO PILATTI                            99631245004        Dispensada       426    20          21,60
  2680 28.09.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada       458    20         203,00
  2686 28.09.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       458    20         511,00
  2690 28.09.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       458    20       1.001,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2012                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                       58.084,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02  FUNDEB                              4215013000139

  2579 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4484    31       1.958,62
  2580 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4485    31       7.373,29
  2581 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4498    31         196,12
  2582 24.09.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4499    31      12.458,32

                           Total da Unidade.......:                                                                       21.986,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03  ACIMA 25%                           4215013000139

   546 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4517     1       4.478,68
   547 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4506  1008         709,01
   549 17.02.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4494  1008       7.380,44
   551 17.02.2012      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        Tomada Precos   4494  1008       2.916,30
   553 17.02.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Tomada Precos   4517     1       1.453,20
   554 17.02.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Tomada Precos   4491  1007       3.420,69
   710 29.02.2012     1427 ALBERTO CAIO                                20008988072        Chamamento Pu   4501  1002         147,32
   711 29.02.2012     1427 ALBERTO CAIO                                20008988072        Chamamento Pu   4521  1002          43,58
   712 29.02.2012     1427 ALBERTO CAIO                                20008988072        Chamamento Pu   4512  1002          16,60
   714 29.02.2012     3635 LUCIANE BRAGA ROSSETTO                       1204684090        Chamamento Pu   4501  1002         114,31
   715 29.02.2012     3635 LUCIANE BRAGA ROSSETTO                       1204684090        Chamamento Pu   4512  1002          12,88
   716 29.02.2012     3635 LUCIANE BRAGA ROSSETTO                       1204684090        Chamamento Pu   4521  1002          33,81
   718 29.02.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Convite         4512  1002          61,21
   719 29.02.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Convite         4521  1002         160,69
   720 29.02.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Convite         4501  1002         543,30
   721 29.02.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Convite         4512  1002          11,72
   722 29.02.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Convite         4521  1002          30,75
   724 29.02.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Convite         4503     1         103,98
   725 29.02.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Convite         4512  1002          24,26
   726 29.02.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Convite         4521  1002          63,67
   727 29.02.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Convite         4503     1         215,27
   728 29.02.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Convite         4512  1002          39,13
   730 29.02.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Convite         4524     1         102,72
   731 29.02.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Convite         4503     1         347,28
   875 21.03.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Tomada Precos   4491  1007       3.215,20
   878 21.03.2012     3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA                  11376907000176        Tomada Precos   4517     1       1.887,03
  2137 30.07.2012      545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS  4997024000118      7 Dispensada      4551     1         435,60
  2143 30.07.2012      545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS  4997024000118      7 Dispensada      4545     1       7.552,40
  2230 09.08.2012     2802 LAISE ZANATTA VILLA                          2446870058        Dispensada      4547     1          41,70

                           Total da Unidade.......:                                                                       35.562,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04  CULTURA                             4215013000139

  2305 20.08.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada      4643     1         120,00
  2482 04.09.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada      4643     1         100,00
  2483 04.09.2012     2948 ODIR LASTE                                  39665712004        Dispensada      4643     1         280,50
  2544 17.09.2012     3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI                13700800000167        Dispensada      4662     1       1.500,00
  2551 19.09.2012     2507 ZELBRASIKOWOKI CONSTRUCOES LTDA           3171891000137        Dispensada      4726     1       2.225,00
  2552 19.09.2012       20 FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA           92379510000130        Dispensada      4724     1         370,00
  2659 27.09.2012     4088 FERNANDO PILATTI                            99631245004        Dispensada      4641     1          21,60

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.617,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05  DESPORTO E LAZER                    4215013000139

  1005 29.03.2012     1159 RAFAELA PIVA                              7924263000136      3 Dispensada      4961     1         500,00
  1852 28.06.2012     4043 EZEQUIEL BOTTEGA - MEI                   15748877000132      6 Dispensada      4961     1         600,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01  FMS                                 4215013000139

    54 02.01.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada       533    40       1.041,33
    61 02.01.2012       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        Dispensada       533    40         346,06
    67 02.01.2012     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        Dispensada      5026    40       2.100,84
    92 02.01.2012      911 RESTITUICAO DE DESPESAS                                        Dispensada      5037    40          93,80
   106 02.01.2012     3226 CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA   4076138000125        Dispensada      5147    40       4.575,72
   107 02.01.2012     3253 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA        1124335000184        Dispensada      5147    40         907,20
   108 02.01.2012     3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA    10234886000191        Dispensada      5147    40         842,40
   110 02.01.2012     3329 ANDRESSA FIORENTIN                          93189486034        Dispensada      5145    40         324,00
   135 02.01.2012     2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA         9431561000110        Dispensada      5081    40      10.213,49
   158 09.01.2012       45 UNIMED NORDESTE RS                       87827689000100        Tomada Precos    549    40         550,29
   318 17.01.2012     3944 FERNANDA MIRANDA BORDIN                       801358035        Dispensada      5145    40         270,00
   319 17.01.2012       33 INSS                                                           Dispensada      5150    40          14,00
   324 17.01.2012       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        Tomada Precos   5106    40          52,50
   342 17.01.2012     3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME            10771318000120        Tomada Precos   5106    40         253,00
   811 14.03.2012      324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI        88594999000195        Dispensada      5397    40       7.839,00
  1099 05.04.2012      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        Tomada Precos    541    40         400,00
  1304 30.04.2012     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148      4 Dispensada       522    40         352,41
  1330 30.04.2012     3817 MARCELO SCHIRMER                            51490510044        Dispensada      5145    40         810,00
  1331 30.04.2012       33 INSS                                                           Dispensada      5150    40         162,00
  1658 11.06.2012     2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA     2670535000103      5 Dispensada      5072    40         164,58
  2157 31.07.2012     3234 UROCLINICA CLINICA MED UROLOG E MED OCUP  9365702000143      7 Dispensada      5147    40         259,20
  2160 31.07.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148      7 Dispensada       520    40         903,00
  2256 14.08.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       505    40          56,00
  2295 17.08.2012     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        Dispensada      5100    40         634,92
  2296 17.08.2012     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        Dispensada      5106    40         350,00
  2436 30.08.2012       81 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Dispensada      5004    40         230,60
  2437 30.08.2012      388 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA        1735549000197        Dispensada      5004    40       4.182,10
  2439 31.08.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada      5001    40          21,60
  2440 31.08.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40          21,60
  2441 31.08.2012     1270 RUDIMAR TIRLONI                             46457267068        Dispensada      5001    40          21,60
  2448 31.08.2012     1196 ROBERTO MATTEI                              68971494034        Dispensada      5001    40          21,60
  2459 03.09.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada      5001    40          21,60
  2460 03.09.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40          21,60
  2461 03.09.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada      5001    40          21,60
  2462 03.09.2012     1270 RUDIMAR TIRLONI                             46457267068        Dispensada      5001    40          21,60
  2463 03.09.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada      5001    40          21,60
