Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2016                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     10578966000164

     1 04.01.2016      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     128     1         121,45
    13 11.02.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     137     1         115,30
    14 17.02.2016     6753 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA           5005501000184        DPV-Dispensa     130     1       1.590,00
    15 23.02.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     149     1       3.195,81
    16 23.02.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     148     1         950,96
    17 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     144     1      15.218,24
    18 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     141     1       4.305,15
    19 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     141     1         167,39
    20 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     143     1          55,80

                           Total da Unidade.......:                                                                       25.720,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                4215013000139

     1 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     241     1          75,36
    22 04.01.2016       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     219     1         460,03
    23 04.01.2016       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     261     1          28,82
    40 04.01.2016     6199 MARCOS ANTONIO POLI                         32766165053        DPV-Dispensa     263     1         550,00
    41 04.01.2016     5811 SOLANO KAFER                                99419912000        DPV-Dispensa     263     1         550,00
    42 04.01.2016     5944 DELVINO BORTOLON                            21092567020        DPV-Dispensa     263     1         550,00
    43 04.01.2016     3713 MITRA DIOC CX. DO SUL - PAROQ SAO ROQUE  88667217003540        DPV-Dispensa     288     1         550,00
    45 04.01.2016     2435 TIAGO DELAI                                  1267492058        DPV-Dispensa     263     1         572,10
    64 04.01.2016     3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI     91985663000168        DPV-Dispensa     296     1       1.070,28
   611 10.02.2016      987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA                   537686000154        DPV-Dispensa     213     1       1.953,73
   612 10.02.2016      577 IVAN BATISTA AGATTI                           152442022        DPV-Dispensa     202     1       1.200,00
   638 12.02.2016     6161 JULIANO VERONESE                            96031611015        DPV-Dispensa     202     1          28,13
   725 23.02.2016      577 IVAN BATISTA AGATTI                           152442022        DPV-Dispensa    2020     1         242,00
   727 23.02.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2047     1       2.192,78
   728 23.02.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2046     1       1.686,77
   762 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2043     1       9.241,86
   763 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2054     1       6.030,21
   764 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2054     1       1.501,49
   765 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2071     1         500,50
   877 29.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     224     1         484,38
   885 29.02.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     224     1          94,77

                           Total da Unidade.......:                                                                       29.563,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.02  CONSELHO TUTELAR                    4215013000139

    21 04.01.2016      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa    2141     1         133,56
    46 04.01.2016     2261 MITRA DIOC CX DO SUL PAROQ SAO LOURENCO  88667217004198        DPV-Dispensa    2145     1         695,37
   122 04.01.2016     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr   2142     1          63,30
   184 06.01.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    2099     1          24,00
   531 03.02.2016     6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  2682832000160        CNV-Convite     2102     1          29,90
   532 03.02.2016     6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  2682832000160        CNV-Convite     2100     1          39,62
   547 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite     2102     1           3,80
   579 04.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite     2100     1         306,83
   653 12.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2185     1          69,38
   729 23.02.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2176     1         846,38
   766 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2167     1       4.162,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        6.374,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ   4215013000139

    13 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     332     1         820,41
    17 04.01.2016      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     335     1       1.159,67
    48 04.01.2016     1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM   92885888000105        PRI-Inexigibi   3163     1       2.961,58
    49 04.01.2016     3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO    8530377000164        DPV-Dispensa    3075     1         623,40
    56 04.01.2016      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        TMP-Tomada de    344     1         390,55
    59 04.01.2016     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de    328     1       4.620,00
    66 04.01.2016      775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        DPV-Dispensa     346     1         557,00
    67 04.01.2016       36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.          1730073000100        DPV-Dispensa     346     1         700,00
    68 04.01.2016     1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS          88733811000142        DPV-Dispensa     346     1       1.590,14
    69 04.01.2016     1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA          1164076000115        DPV-Dispensa     346     1          70,00
    70 04.01.2016     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3066     1         587,43
    71 04.01.2016     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3068     1         295,24
    72 04.01.2016     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3070     1          16,65
    73 04.01.2016       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de   3026     1         156,32
    81 04.01.2016       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        PRP-Pregão Pr    341     1         478,59
   118 04.01.2016     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr   3075     1       1.321,00
   120 04.01.2016     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr   3075     1         722,65
   126 04.01.2016      543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA                 3887945000165        DPV-Dispensa     341     1       2.300,00
   135 04.01.2016       34 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.          87161501000138        DPV-Dispensa     341     1       1.583,37
   186 06.01.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     305     1          12,00
   190 06.01.2016     6233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316002661        DPV-Dispensa     333     1         128,53
   191 06.01.2016      144 TABELIONATO DE NOTAS  DIANA S. BRANDELLI 90876608000177        DPV-Dispensa     347     1          24,40
   200 08.01.2016      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        CNV-Convite     3090     1       1.095,36
   249 14.01.2016     2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA  8582765000199        DPV-Dispensa    3075     1         120,00
   266 19.01.2016     4014 DPM EDUCACAO                             13021017000177        DPV-Dispensa     334     1         347,00
   519 03.02.2016     6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  2682832000160        CNV-Convite      309     1         223,80
   520 03.02.2016     6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  2682832000160        CNV-Convite      308     1          89,70
   533 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite      309     1         289,00
   534 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite      305     1         819,00
   535 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite      308     1          58,00
   551 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite      309     1       1.129,20
   552 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite      308     1         129,80
   553 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite      305     1          94,00
   575 04.02.2016     2791 CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO  LTDA  94117413000102        DPV-Dispensa    3075     1          60,00
   630 12.02.2016     4060 DEBORA VERONESE                              1800010001        DPV-Dispensa     302     1          28,13
   632 12.02.2016     2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA  8582765000199        DPV-Dispensa     311     1         290,00
   633 12.02.2016     2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA  8582765000199        DPV-Dispensa     389     1         165,00
   634 12.02.2016     2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA  8582765000199        DPV-Dispensa     389     1         160,00
   710 19.02.2016     6754 COMERCIAL E REFRIGERAÇÃO ESQUIMÓ LTDA    89751408000109        DPV-Dispensa     311     1         400,00
   723 22.02.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3010     1       5.057,30
   730 23.02.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     377     1         771,80
   731 23.02.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     376     1         320,41
   740 23.02.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3077     1       2.663,06
   751 23.02.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3046     1       1.613,06
   767 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     373     1       3.201,00
   768 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     373     1         355,67
   769 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     378     1         355,67
   770 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3136     1         237,12
   771 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     364     1      16.119,08
   772 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     364     1       3.294,12
   773 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     366     1       1.049,02
   774 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     367     1       1.420,40
   775 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     365     1         180,18
   776 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     370     1       2.338,49
   777 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     371     1       1.720,30
   778 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3041     1          58,32
   779 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3041     1          29,16
   780 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3110     1       1.525,73
   851 25.02.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa     372     1          51,03
   865 25.02.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa     372     1          25,00
   878 29.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     351     1       1.263,60
   886 29.02.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     351     1         273,78
   893 29.02.2016      429 BANCO DO BRASIL SA                        7740738000134        DPV-Dispensa    3011     1          15,70
   894 29.02.2016      429 BANCO DO BRASIL SA                        7740738000134        DPV-Dispensa    3011     1           1,20
   898 29.02.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3007  1001          49,47
   899 29.02.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3013     1          12,76
   900 29.02.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3003     1       7.056,55

                           Total da Unidade.......:                                                                       77.675,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02  FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100

     1 04.01.2016     6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA     11882190000134        PRP-Pregão Pr    394    50       1.503,50
     6 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     391    50      22.447,41
     7 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3109    50       3.133,27
     9 29.02.2016     2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    3130    50          14,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.098,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01  MDE                                 4215013000139

     9 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40041    20          22,72
    10 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40022    20         343,21
    19 04.01.2016      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     460    20         320,29
    20 04.01.2016      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa   40018    20         112,56
    58 04.01.2016      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        TMP-Tomada de    454    20         390,50
    61 04.01.2016     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de   4968    20         850,00
    76 04.01.2016       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de   4146    20         201,83
   124 04.01.2016     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        PRP-Pregão Pr  40035    20          63,30
   179 04.01.2016     6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME  19525071000136        PRP-Pregão Pr  40035    20         175,00
   183 06.01.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     429    20          48,00
   435 27.01.2016     6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME     21308326000150        DPV-Dispensa    4598    20         342,85
   436 27.01.2016     6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME     21308326000150        DPV-Dispensa    4800    20          57,15
   437 27.01.2016     6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME     21308326000150        DPV-Dispensa    4094    20         857,15
   438 27.01.2016     6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME     21308326000150        DPV-Dispensa    4015    20       3.942,85
   446 28.01.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        DPV-Dispensa     430    20         190,00
   447 28.01.2016      800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS        1150578000197        DPV-Dispensa     430    20         534,15
   448 28.01.2016      737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181        DPV-Dispensa     430    20         385,60
   449 28.01.2016      800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS        1150578000197        DPV-Dispensa    4566    20          84,64
   450 28.01.2016      737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181        DPV-Dispensa    4566    20         262,08
   451 28.01.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        DPV-Dispensa    4566    20          87,66
   452 28.01.2016      800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS        1150578000197        DPV-Dispensa    4192    20         243,20
   453 28.01.2016      737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181        DPV-Dispensa    4192    20         483,01
   454 28.01.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        DPV-Dispensa    4192    20         137,54
   455 28.01.2016      800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS        1150578000197        DPV-Dispensa    4023    20       1.431,33
   456 28.01.2016      737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181        DPV-Dispensa    4023    20       1.982,90
   457 28.01.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        DPV-Dispensa    4023    20         289,30
   461 28.01.2016     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20         880,31
   462 28.01.2016     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20         233,60
   510 01.02.2016     3517 RENATA DELAZZERI                              830756078        DPV-Dispensa     426    20          56,25
   511 01.02.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa     426    20          28,13
   521 03.02.2016     6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  2682832000160        CNV-Convite      433    20          59,80
   522 03.02.2016     6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  2682832000160        CNV-Convite      434    20         633,60
   523 03.02.2016     6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  2682832000160        CNV-Convite     4703    20         266,59
   524 03.02.2016     6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  2682832000160        CNV-Convite     4198    20         386,05
   525 03.02.2016     6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  2682832000160        CNV-Convite     4199    20          89,70
   526 03.02.2016     6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  2682832000160        CNV-Convite    40007    20         910,44
   527 03.02.2016     6004 LIMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  2682832000160        CNV-Convite   400014    20         119,60
   536 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite      429    20         513,00
   537 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite      433    20          58,00
   538 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite      434    20         120,00
   539 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite     4703    20         123,90
   540 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite     4702    20          32,90
   541 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite     4198    20         201,90
   542 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite     4199    20          59,30
   543 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite    40090    20         276,00
   544 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite   400014    20         219,50
   545 03.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        CNV-Convite    40007    20         749,60
   554 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite      434    20         626,55
   555 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite      433    20          62,00
   556 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite      429    20          94,00
   557 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite     4703    20         666,46
   558 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite     4702    20          59,70
   559 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite     4194    20          81,00
   560 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite     4199    20          40,40
   561 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite     4198    20       1.128,71
   562 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite    40021    20          85,80
   563 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite   400014    20          70,40
   564 03.02.2016     6666 ARMAZEM DA LIMPEZA                       21102054000138        CNV-Convite    40007    20       2.516,45
   573 03.02.2016       22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA               92548346000147        DPV-Dispensa     436    20          38,91
   585 05.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr  40139    20          16,45
   586 05.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4557    20         115,19
   587 05.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4223    20         312,66
   589 05.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4033    20       1.201,25
   615 11.02.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa   40008    20         241,00
   631 12.02.2016     2594 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA  8582765000199        DPV-Dispensa     435    20         480,00
   644 12.02.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P  40139    20           4,26
   645 12.02.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4557    20          29,82
   646 12.02.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4223    20          80,95
   647 12.02.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4033    20         311,02
   648 12.02.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P  40139    20           2,72
   649 12.02.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4557    20          19,03
   650 12.02.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4223    20          51,67
   651 12.02.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4033    20         198,53
   660 16.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4141    20       1.678,39
   707 18.02.2016      986 PERSIANAS PERSIBENTO LTDA                  877844000115        DPV-Dispensa     407    20       1.070,00
   732 23.02.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     483    20         746,90
   733 23.02.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     482    20         320,41
   734 23.02.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    4534    20         116,02
   741 23.02.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20         346,28
   742 23.02.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20       3.498,81
   743 23.02.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4166    20         912,84
   744 23.02.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4555    20         286,54
   781 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     479    20       3.556,67
   782 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     474    20       1.351,32
   783 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     474    20       1.124,39
   784 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     480    20          78,08
   785 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     478    20         374,80
   786 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     485    20          72,18
   791 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4149    20       4.449,96
   792 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4149    20         331,50
   793 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4151    20         190,53
   794 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4154    20         110,50
   795 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4623    20       2.836,82
   796 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4100    20       1.525,73
   797 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4543    20       2.186,13
   798 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4543    20          72,70
   799 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4999    20         168,16
   800 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4629    20          24,23
   801 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4553    20          31,80
   841 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa   40084    20          29,16
   842 23.02.2016     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa   40006    20          80,00
   843 23.02.2016     1215 GUSTAVO GUERRA                            4885381000194        DPV-Dispensa    4971    20          96,00
   861 25.02.2016     5729 INSPESUL LTDA                             3341786000360        DPV-Dispensa   40050    20         205,00
   862 25.02.2016     3021 FOCUS IDENTIFICACAO VISUAL                7525535000125        DPV-Dispensa     415    20          80,00
   881 29.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa  400040    20          42,12
   882 29.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa    4583    20         400,14
   883 29.02.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     458    20       1.210,95
   889 29.02.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa  400040    20         210,60
   890 29.02.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    4583    20          10,53
   891 29.02.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     458    20         150,58

                           Total da Unidade.......:                                                                       58.368,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02  FUNDEB                              4215013000139

   787 23.02.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4484    31      22.200,32
