Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2016                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     10578966000164

     2 04.01.2016      144 TABELIONATO DE NOTAS  DIANA S. BRANDELLI 90876608000177        DPV-Dispensa     133     1          66,30
     3 04.01.2016      419 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL             90876632000106        DPV-Dispensa     133     1          51,40
     4 05.01.2016      232 CIC-CAM.IND.COM.AV.SV.DE GARIBALDI       89963888000171        DPV-Dispensa     121     1         170,00
     5 25.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     149     1       3.195,81
     6 25.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     148     1       1.194,82
     7 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     144     1      15.218,24
     8 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     141     1         821,27
     9 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     141     1       3.651,26
    10 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     143     1       1.217,08
    11 28.01.2016       10 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA.           88809587000125        DPV-Dispensa     105     1         200,40

                           Total da Unidade.......:                                                                       25.786,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                4215013000139

    40 04.01.2016     6199 MARCOS ANTONIO POLI                         32766165053        DPV-Dispensa     263     1         550,00
    41 04.01.2016     5811 SOLANO KAFER                                99419912000        DPV-Dispensa     263     1         550,00
    42 04.01.2016     5944 DELVINO BORTOLON                            21092567020        DPV-Dispensa     263     1         550,00
    43 04.01.2016     3713 MITRA DIOC CX. DO SUL - PAROQ SAO ROQUE  88667217003540        DPV-Dispensa     288     1         550,00
    45 04.01.2016     2435 TIAGO DELAI                                  1267492058        DPV-Dispensa     263     1         572,10
    64 04.01.2016     3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI     91985663000168        DPV-Dispensa     296     1       1.070,28
   215 11.01.2016     2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI  1554285000175        DPV-Dispensa     247     1         207,00
   267 19.01.2016       70 DETRAN/RS                                 1935819000103        DPV-Dispensa     274     1         105,25
   294 25.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2047     1       1.940,78
   295 25.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2046     1       1.732,54
   329 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2043     1       9.241,86
   330 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2054     1       6.114,68
   331 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2054     1       1.601,59
   332 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2041     1         800,80
   333 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2071     1         800,80
   479 29.01.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     224     1         179,01
   487 29.01.2016       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     224     1          10,53
   492 29.01.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     224     1         115,83

                           Total da Unidade.......:                                                                       26.693,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.02  CONSELHO TUTELAR                    4215013000139

    46 04.01.2016     2261 MITRA DIOC CX DO SUL PAROQ SAO LOURENCO  88667217004198        DPV-Dispensa    2145     1         695,37
   184 06.01.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    2099     1          24,00
   216 11.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2167     1         250,00
   217 11.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2185     1       1.000,00
   218 11.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2167     1         250,00
   219 11.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2185     1       1.000,00
   220 11.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2167     1         250,00
   221 11.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2185     1         500,00
   222 11.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2167     1         250,00
   223 11.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2185     1         750,00
   296 25.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2176     1         810,50
   334 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2167     1       3.052,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.832,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ   4215013000139

    13 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     332     1         717,97
    47 04.01.2016      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        CNV-Convite     3090     1       1.238,80
    56 04.01.2016      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        TMP-Tomada de    344     1         390,55
    59 04.01.2016     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de    328     1       4.620,00
    62 04.01.2016      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        DPV-Dispensa     345     1       1.296,00
    63 04.01.2016      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        DPV-Dispensa    3034     1         120,00
    67 04.01.2016       36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.          1730073000100        DPV-Dispensa     346     1         700,00
    69 04.01.2016     1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA          1164076000115        DPV-Dispensa     346     1          70,00
    70 04.01.2016     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3066     1         587,43
    71 04.01.2016     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3068     1         295,24
    72 04.01.2016     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3070     1          16,65
    73 04.01.2016       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de   3026     1         156,32
    81 04.01.2016       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        PRP-Pregão Pr    341     1         101,76
    82 04.01.2016     5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA           512930000124        PRP-Pregão Pr    341     1         100,00
   126 04.01.2016      543 JIREH EDIT DE LISTAS LTDA                 3887945000165        DPV-Dispensa     341     1       2.300,00
   127 04.01.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa     372     1          25,00
   128 04.01.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa     372     1          25,00
   129 04.01.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa     372     1          25,00
   130 04.01.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa     372     1          25,00
   131 04.01.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa     372     1          25,00
   132 04.01.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa     372     1          25,00
   133 04.01.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa     372     1          25,00
   134 04.01.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa     372     1          25,00
   135 04.01.2016       34 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.          87161501000138        DPV-Dispensa     341     1       1.272,25
   186 06.01.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     305     1          60,00
   228 12.01.2016      842 PAPELARIA LAPEL LTDA                      5619006000165        DPV-Dispensa     306     1         379,90
   250 15.01.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        DPV-Dispensa     306     1       1.440,00
   264 19.01.2016       12 CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA.         1410071000125        DPV-Dispensa    3075     1         140,00
   265 19.01.2016       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        DPV-Dispensa     306     1         465,00
   278 20.01.2016     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        DPV-Dispensa     389     1         347,00
   297 25.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     377     1         804,99
   298 25.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     376     1         320,41
   307 25.01.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3077     1       2.785,28
   318 25.01.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3046     1       1.687,10
   335 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     373     1       2.726,78
   336 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     373     1         829,89
   337 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     378     1         829,89
   338 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3136     1         553,26
   339 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     364     1      13.329,94
   340 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     364     1       6.395,35
   341 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     366     1         955,57
   342 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     367     1       1.186,16
   343 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     365     1         180,18
   344 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     370     1       1.269,65
   345 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     371     1       2.511,95
   346 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3041     1          58,32
   347 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3041     1          29,16
   348 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3110     1       1.525,73
   478 29.01.2016      429 BANCO DO BRASIL SA                        7740738000134        DPV-Dispensa    3011     1           7,85
   480 29.01.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     351     1       1.726,92
   488 29.01.2016       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     351     1         126,36
   493 29.01.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     351     1         108,50
   500 29.01.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3005  1016          27,76
   501 29.01.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3007  1001          50,57
   502 29.01.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3013     1          12,76
   503 29.01.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3003     1       5.636,85

                           Total da Unidade.......:                                                                       62.692,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02  FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100

     3 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     391    50      22.447,41
     4 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3109    50       3.133,27
     5 29.01.2016     2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    3130    50          14,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       25.594,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01  MDE                                 4215013000139

     9 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40041    20          22,60
    10 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40022    20         558,26
    15 04.01.2016       61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA        89777692000192        DPV-Dispensa   40041    20         114,36
    58 04.01.2016      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        TMP-Tomada de    454    20         390,50
    61 04.01.2016     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de   4968    20         850,00
    76 04.01.2016       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de   4146    20         201,83
   166 04.01.2016     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20         864,03
   168 04.01.2016     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20         260,10
   183 06.01.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     429    20          24,00
   187 06.01.2016     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        DPV-Dispensa   40050    20          80,00
   188 06.01.2016     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        DPV-Dispensa     414    20         545,36
   208 08.01.2016     1189 RESEMINI COM MAT CONST LTDA               3022115000175        DPV-Dispensa    4015    20         615,00
   209 08.01.2016     6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME     21308326000150        DPV-Dispensa    4800    20          55,00
   210 08.01.2016     6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME     21308326000150        DPV-Dispensa    4015    20       3.790,86
   211 08.01.2016     6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME     21308326000150        DPV-Dispensa    4094    20         824,50
   212 08.01.2016     6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME     21308326000150        DPV-Dispensa    4598    20         329,64
   231 12.01.2016       70 DETRAN/RS                                 1935819000103        DPV-Dispensa     422    20         351,73
   232 12.01.2016     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa     430    20          40,00
   242 13.01.2016     1275 MOVELPAR - IND COM E IMPORT LTDA         91032383000135        DPV-Dispensa    4015    20         418,50
   258 15.01.2016       22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA               92548346000147        DPV-Dispensa     436    20          73,06
   277 19.01.2016     1039 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA        94644945000190        DPV-Dispensa    4015    20       1.040,00
   279 20.01.2016     6554 N G COM DE ARTIGOS P BEBES LTDA ME       18812749000107        DPV-Dispensa    4621    20       3.199,40
   299 25.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     483    20         746,90
   300 25.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     482    20         320,41
   301 25.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    4534    20         302,69
   308 25.01.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20         312,01
   309 25.01.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20       4.494,28
   310 25.01.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4166    20         736,90
   311 25.01.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4555    20         164,91
   349 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     479    20       3.556,67
   350 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     474    20       1.951,91
   351 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     474    20         487,35
   352 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     480    20         102,10
   353 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     478    20         162,45
   354 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4149    20         317,85
   355 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4149    20       4.545,76
   356 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4151    20           6,80
   357 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4154    20       1.515,26
   358 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4100    20       1.525,73
   359 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4543    20          60,06
   360 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4543    20       1.017,73
   361 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4999    20          12,01
   362 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4629    20         339,25
   403 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4125    20       1.674,82
   404 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4125    20      27.663,06
   405 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     475    20         386,41
   407 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4537    20       1.441,41
   431 27.01.2016     6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME     21308326000150        DPV-Dispensa    4015    20         606,55
   432 27.01.2016     6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME     21308326000150        DPV-Dispensa    4800    20           8,80
   433 27.01.2016     6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME     21308326000150        DPV-Dispensa    4094    20         131,90
   434 27.01.2016     6726 CLAUDIOMIRO M. SANTOS CONSTRUÇÕES ME     21308326000150        DPV-Dispensa    4598    20          52,75
   483 29.01.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa  400040    20          73,71
   484 29.01.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa    4583    20         347,49
   485 29.01.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     458    20       1.210,95
   496 29.01.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa  400040    20         315,90
   497 29.01.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    4583    20         147,42
   498 29.01.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     458    20         691,30
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                       72.080,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02  FUNDEB                              4215013000139

   406 25.01.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4487    31       9.221,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.221,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03  ACIMA 25%                           4215013000139

   319 25.01.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     489     1         188,99
   320 25.01.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     489     1       2.722,27
   321 25.01.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     488     1         446,35
   322 25.01.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     488     1          99,89

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.457,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04  CULTURA                             4215013000139

     8 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa    4778     1         430,20
    55 04.01.2016      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        PRP-Pregão Pr  40017     1         451,23
   289 22.01.2016     1839 GRUPO DANÇA E CANTORIA VOCCE DEI MONTI    7877552000121        DPV-Dispensa   40096     1      10.000,00
   418 25.01.2016     6336 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA          6214643000114        DPV-Dispensa    4777     1         912,71
   421 26.01.2016       22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA               92548346000147        DPV-Dispensa    4643     1       2.209,16

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.003,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05  DESPORTO E LAZER                    4215013000139

    11 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa    4926     1         806,88

                           Total da Unidade.......:                                                                          806,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01  FMS - ASPS                          4215013000139

    12 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa    5069    40       1.264,18
    29 04.01.2016     3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA    10234886000191        CHP-Chamament   5147    40       2.400,00
    34 04.01.2016     3817 MARCELO SCHIRMER                            51490510044        CHP-Chamament   5145    40       1.280,00
    35 04.01.2016     3817 MARCELO SCHIRMER                            51490510044        CHP-Chamament   5145    40          50,00
    36 04.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    5150    40          10,00
    37 04.01.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    5150    40         256,00
    57 04.01.2016      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        TMP-Tomada de    541    40         390,50
    60 04.01.2016     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de    522    40         560,00
    80 04.01.2016     6625 MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL               88830609000139        DPV-Dispensa    5397    40         632,62
   138 04.01.2016     6615 COMEL DIRECOES HIDRAULICAS                9192545000111        DPV-Dispensa    5100    40         400,00
   139 04.01.2016     6597 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  3969852000180        DPV-Dispensa     507    40       2.360,00
   141 04.01.2016     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        DPV-Dispensa    5530    40          55,00
   142 04.01.2016     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        DPV-Dispensa    5100    40       2.161,51
   143 04.01.2016     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        DPV-Dispensa    5106    40         400,00
   145 04.01.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40          25,43
   146 04.01.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40          25,43
   147 04.01.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40          25,43
   148 04.01.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40          25,43
   185 06.01.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     505    40          84,00
   192 06.01.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   193 06.01.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   194 06.01.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   195 06.01.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   196 07.01.2016     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa     506    40       1.180,00
   197 08.01.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   198 08.01.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   199 08.01.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   202 08.01.2016     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   203 08.01.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   204 08.01.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40           2,70
   205 08.01.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40           2,70
   206 08.01.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40           2,70
   213 08.01.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   214 08.01.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   224 11.01.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40           2,70
   225 11.01.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   226 11.01.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   227 11.01.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   230 12.01.2016       70 DETRAN/RS                                 1935819000103        DPV-Dispensa    5107    40       1.033,34
   233 12.01.2016      842 PAPELARIA LAPEL LTDA                      5619006000165        DPV-Dispensa     506    40         240,00
   234 13.01.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   235 13.01.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   236 13.01.2016     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   238 13.01.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   239 13.01.2016     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   240 13.01.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   251 15.01.2016     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   252 15.01.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   253 15.01.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   254 15.01.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   255 15.01.2016     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   256 15.01.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa    5001    40          28,13
   263 18.01.2016     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa     506    40          40,00
