Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2016                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     10578966000164

     1 04.01.2016      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     128     1         156,23
    14 17.02.2016     6753 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA           5005501000184        DPV-Dispensa     130     1       1.590,00
    44 20.06.2016     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        DPV-Dispensa     121     1         255,00
    49 07.07.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     137     1         220,60
    50 11.07.2016     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100        DPV-Dispensa     171     1         126,00
    51 11.07.2016     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100        DPV-Dispensa     164     1         246,00
    52 15.07.2016     6862 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL           83594978000156        DPV-Dispensa     127     1         530,00
    53 18.07.2016     1772 FABIANO FERRUCIO SABEI                      94668949000        DPV-Dispensa     102     1         400,00
    54 22.07.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     149     1       3.195,81
    55 22.07.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     148     1         939,24
    56 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     144     1      15.218,24
    57 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     141     1       4.472,54
    58 27.07.2016     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        DPV-Dispensa     106     1         158,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.507,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                4215013000139

     1 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     241     1          81,16
    22 04.01.2016       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     219     1         432,33
    23 04.01.2016       50 CELULAR CRT S/A                           2603554000109        DPV-Dispensa     261     1          88,99
    64 04.01.2016     3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI     91985663000168        DPV-Dispensa     296     1       1.070,28
   859 25.02.2016     5944 DELVINO BORTOLON                            21092567020        DPV-Dispensa     263     1         610,20
   860 25.02.2016     6755 ROSA GENESSI NERIS                          75131110068        DPV-Dispensa     263     1         610,20
  1845 02.06.2016     2435 TIAGO DELAI                                  1267492058        PRD-Dispensa     263     1         580,00
  2098 30.06.2016     3446 LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS  89848543001149        DPV-Dispensa     207     1         199,00
  2157 13.07.2016     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100        DPV-Dispensa     260     1          85,00
  2183 20.07.2016     3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI                13700800000167        DPV-Dispensa     248     1         600,00
  2213 22.07.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2047     1       1.940,78
  2214 22.07.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2046     1       1.261,26
  2224 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2043     1       9.241,86
  2225 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2054     1       6.005,98
  2293 22.07.2016     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        DPV-Dispensa     231     1          28,13
  2340 29.07.2016       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     224     1          10,53
  2347 29.07.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     224     1         242,19
  2361 29.07.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     224     1          31,59

                           Total da Unidade.......:                                                                       23.119,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.02  CONSELHO TUTELAR                    4215013000139

    21 04.01.2016      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa    2141     1         162,88
  2117 01.07.2016     2261 MITRA DIOC CX DO SUL PAROQ SAO LOURENCO  88667217004198        DPV-Dispensa    2145     1         580,00
  2215 22.07.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa    2176     1         799,20
  2226 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    2167     1       3.996,00
  2346 29.07.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     266     1         221,13
  2360 29.07.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     266     1          73,71

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.832,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ   4215013000139

    13 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa     332     1         955,55
    17 04.01.2016      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     335     1       1.206,82
    48 04.01.2016     1709 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM   92885888000105        PRI-Inexigibi   3163     1       2.961,58
    49 04.01.2016     3302 PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO    8530377000164        DPV-Dispensa    3075     1         623,40
    62 04.01.2016      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        DPV-Dispensa     345     1       1.360,80
    63 04.01.2016      653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA             92954957000195        DPV-Dispensa    3034     1         120,00
    66 04.01.2016      775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        DPV-Dispensa     346     1         557,00
    67 04.01.2016       36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.          1730073000100        DPV-Dispensa     346     1         700,00
    68 04.01.2016     1775 FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS          88733811000142        DPV-Dispensa     346     1         795,07
    69 04.01.2016     1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA          1164076000115        DPV-Dispensa     346     1          70,00
    70 04.01.2016     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3066     1         587,43
    71 04.01.2016     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3068     1         295,24
    72 04.01.2016     3911 CISGA - CONSOR INTERM DES SUST SERRA GAU 14662467000101        DPV-Dispensa    3070     1          16,65
    82 04.01.2016     5728 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA           512930000124        PRP-Pregão Pr    341     1         100,00
   173 04.01.2016     6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME  19525071000136        PRP-Pregão Pr   3224     1          15,40
   189 06.01.2016      419 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL             90876632000106        DPV-Dispensa     347     1          96,45
   190 06.01.2016     6233 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34028316002661        DPV-Dispensa     333     1          34,36
   191 06.01.2016      144 TABELIONATO DE NOTAS  DIANA S. BRANDELLI 90876608000177        DPV-Dispensa     347     1          36,60
   575 04.02.2016     2791 CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO  LTDA  94117413000102        DPV-Dispensa    3075     1         150,00
  1033 17.03.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3010     1       3.635,18
  1505 26.04.2016       34 CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.          87161501000138        DPV-Dispensa     341     1       1.557,10
  1517 27.04.2016      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        PRP-Pregão Pr    344     1         500,00
  1587 02.05.2016     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de    328     1       9.979,20
  1631 09.05.2016       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        PRP-Pregão Pr    341     1         579,81
  1870 13.06.2016       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de   3026     1         193,27
  1931 22.06.2016     1347 GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA             92966696000123        DPV-Dispensa     306     1          40,00
  2115 01.07.2016     6856 CLARO S/A                                40432544000147        DPV-Dispensa     335     1           2,68
  2123 04.07.2016     1271 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A             61074175000138        DPV-Dispensa     339     1       3.970,00
  2130 06.07.2016       56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA             2731781000110        PRP-Pregão Pr    341     1          58,80
  2142 08.07.2016     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100        DPV-Dispensa     315     1         174,00
  2143 08.07.2016     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100        DPV-Dispensa     304     1         110,00
  2191 22.07.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3077     1       2.708,74
  2202 22.07.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    3046     1       1.640,73
  2216 22.07.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     377     1         746,90
  2217 22.07.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     376     1         640,82
  2227 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     377     1       3.556,67
  2228 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     364     1      16.227,91
  2229 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     364     1       3.328,26
  2230 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     366     1       1.114,90
  2231 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     367     1       1.577,56
  2232 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     365     1         180,18
  2233 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     370     1       1.012,98
  2234 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     371     1       1.381,51
  2235 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3041     1          29,16
  2236 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3041     1          29,16
  2237 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3110     1       3.051,46
  2302 25.07.2016     1249 NESTOR TIRLONI                              50304046000        DPV-Dispensa     362     1       3.642,86
  2303 25.07.2016     2900 FERNANDO GNATTA                             99631172015        DPV-Dispensa     362     1       2.592,86
  2304 25.07.2016     2251 OSMAR FORMENTINI                            88769488053        DPV-Dispensa     362     1       2.250,00
  2305 25.07.2016     1253 JADIR CAIO                                  58800301053        DPV-Dispensa     362     1       1.901,79
  2306 25.07.2016     3697 IBANOR VILLA                                44952678091        DPV-Dispensa     362     1       1.558,93
  2307 25.07.2016     1788 FERNANDO JOSE VERONESE                      68971907053        DPV-Dispensa     362     1       1.296,43
  2308 25.07.2016     2383 SANTO VERONESE                              44952473015        DPV-Dispensa     362     1       1.039,29
  2309 25.07.2016     3646 MAICOM FORMENTINI                            1531645062        DPV-Dispensa     362     1         867,86
  2310 25.07.2016     3829 LOURDES MAGNI FURLANETTO                    72560959020        DPV-Dispensa     362     1         696,43
  2311 25.07.2016     1640 DANIEL COPPI                                50303163020        DPV-Dispensa     362     1         348,21
  2341 29.07.2016       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     351     1          94,77
  2348 29.07.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     351     1       1.495,26
  2355 29.07.2016     2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME          7701294000128        DPV-Dispensa     351     1          10,53
  2362 29.07.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     351     1         558,09
  2371 29.07.2016      429 BANCO DO BRASIL SA                        7740738000134        DPV-Dispensa    3011     1          33,80
  2376 29.07.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3005  1016          43,08
  2377 29.07.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3007  1001          56,53
  2378 29.07.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3013     1          12,76
  2379 29.07.2016     2517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL                  394460015335        DPV-Dispensa    3003     1       6.207,24

                           Total da Unidade.......:                                                                       93.416,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02  FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100

     2 08.01.2016     6137 SMI PRIME CONSULTORIA DE INVEST LTDA     11882190000134        PRP-Pregão Pr    394    50       1.661,97
    22 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     391    50      22.447,41
    23 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    3109    50       3.133,27
    24 29.07.2016     2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    3130    50          14,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.256,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01  MDE                                 4215013000139

     9 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40041    20          19,19
    10 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa   40022    20       1.112,95
    15 04.01.2016       61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA        89777692000192        DPV-Dispensa   40041    20          88,24
    19 04.01.2016      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa     460    20         193,09
    20 04.01.2016      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        DPV-Dispensa   40018    20         137,84
   151 04.01.2016     3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME            10771318000120        PRP-Pregão Pr  40050    20          60,92
   178 04.01.2016     6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME  19525071000136        PRP-Pregão Pr   4210    20         110,60
   180 04.01.2016     6358 ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME  19525071000136        PRP-Pregão Pr   4591    20         105,00
   461 28.01.2016     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20         804,62
   462 28.01.2016     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP   2905569000121        PRP-Pregão Pr   4000    20       1.867,63
   591 05.02.2016      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4221    20       2.729,74
   593 05.02.2016      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4077    20       7.092,02
   602 05.02.2016     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4077    20      11.813,70
   603 05.02.2016     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4221    20         287,91
   902 01.03.2016     6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME  5703310000196        DPV-Dispensa    4210    20         152,00
   903 01.03.2016     6451 FALAR E APRENDER SERV FONO PSICO LTDA ME  5703310000196        DPV-Dispensa    4044    20         608,00
   954 08.03.2016     6762 RF SPORTS LTDA ME                        11049846000132        PRP-Pregão Pr   4210    20         150,00
   955 08.03.2016     6762 RF SPORTS LTDA ME                        11049846000132        PRP-Pregão Pr   4044    20       1.050,00
  1518 27.04.2016      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        PRP-Pregão Pr    454    20         500,00
  1589 02.05.2016     3767 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA       9310477000148        TMP-Tomada de   4968    20       1.836,00
  1873 13.06.2016       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de    471    20         199,04
  1874 13.06.2016       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de   4146    20          58,43
  1875 13.06.2016       45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100        TMP-Tomada de   4541    20          51,69
  2066 29.06.2016      213 GNATA AUTOELETRICA LTDA                   2959910000121        DPV-Dispensa   40050    20          60,00
  2067 29.06.2016      213 GNATA AUTOELETRICA LTDA                   2959910000121        DPV-Dispensa     414    20          75,00
  2094 30.06.2016     4014 DPM EDUCACAO                             13021017000177        DPV-Dispensa     452    20         249,00
  2099 30.06.2016     1352 FRIZA COM MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA  5931543000146        DPV-Dispensa    4721    20         160,00
  2100 30.06.2016     1352 FRIZA COM MAT ELETRICO E HIDRAULICO LTDA  5931543000146        DPV-Dispensa     421    20         190,00
  2103 30.06.2016      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4077    20       2.293,76
  2129 06.07.2016     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        DPV-Dispensa     426    20          28,13
  2136 07.07.2016      450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA            2762328000170        DPV-Dispensa   40050    20         105,00
  2137 07.07.2016      450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA            2762328000170        DPV-Dispensa     414    20          89,32
  2153 12.07.2016     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100        DPV-Dispensa     428    20         480,00
  2154 13.07.2016     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100        DPV-Dispensa     412    20         838,00
  2164 15.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     474    20         672,66
  2165 15.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa   40001    20         120,12
  2178 19.07.2016      213 GNATA AUTOELETRICA LTDA                   2959910000121        DPV-Dispensa     414    20          80,00
  2192 22.07.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20         395,33
  2193 22.07.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa   40079    20       3.586,08
  2194 22.07.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4166    20       1.068,94
  2195 22.07.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa    4555    20         460,00
  2218 22.07.2016       33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS    29979036000140        DPV-Dispensa     483    20         746,90
  2238 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     479    20       3.556,67
  2239 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     474    20       2.342,29
  2240 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     475    20          45,04
  2241 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     480    20         180,18
  2242 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     485    20          65,50
  2243 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa   40084    20          29,16
  2245 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa     466    20       1.428,98
  2247 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4149    20       4.767,81
  2248 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4623    20       4.290,99
  2249 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4151    20         204,14
  2250 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4543    20       3.783,70
  2251 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4553    20          22,26
  2252 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4999    20         180,18
  2253 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa   40084    20          29,16
  2296 22.07.2016      375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA              2633102000170        DPV-Dispensa     414    20         295,00
  2313 26.07.2016       46 ONGARATO COM. MAT. HIDRAULICOS E FUN.    90056771000193        DPV-Dispensa    4717    20         216,50
  2344 29.07.2016       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME         90876228000132        DPV-Dispensa     458    20         105,30
  2351 29.07.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa  400040    20          10,53
  2352 29.07.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa    4583    20         389,61
  2353 29.07.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        DPV-Dispensa     458    20       1.368,90
  2358 29.07.2016     2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME          7701294000128        DPV-Dispensa     458    20          21,06
  2365 29.07.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa  400040    20         273,78
  2366 29.07.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa    4583    20          52,65
  2367 29.07.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        DPV-Dispensa     458    20         324,90
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                       66.711,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02  FUNDEB                              4215013000139

  2244 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4484    31      23.902,41
  2246 22.07.2016       32 FOLHA DE PAGAMENTO                          42150130001        DPV-Dispensa    4485    31       5.743,91

                           Total da Unidade.......:                                                                       29.646,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03  ACIMA 25%                           4215013000139

   590 05.02.2016     1126 MOISES GRANDI - ME                        7837038000162        PRP-Pregão Pr   4494  1008       7.084,11
   592 05.02.2016      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4517     1       4.912,51
   594 05.02.2016      143 OSCAR GARAFFA - ME                        1737381000159        PRP-Pregão Pr   4497  1033       5.460,70
   596 05.02.2016     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4506  1008       1.034,47
   597 05.02.2016     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4517     1       1.809,99
   598 05.02.2016     1555 BENTUR TURISMO LTDA - ME                  1733604000100        PRP-Pregão Pr   4494  1008       5.688,54
   600 05.02.2016     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4517     1       5.857,24
   601 05.02.2016     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4506  1008         750,27
   604 05.02.2016     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA ME  87009817000109        PRP-Pregão Pr   4491  1007       4.580,22
   712 19.02.2016      545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS  4997024000118        DPV-Dispensa    4545     1       9.702,00
   713 19.02.2016      545 ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS  4997024000118        DPV-Dispensa    4545     1      13.752,00
   937 04.03.2016     6104 AEFASERRA  ASSOC ESCOLA FAMILIA AGRICOLA 16638636000101        DPV-Dispensa   40081     1       1.500,00
  1349 18.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4241     1          14,85
  1350 18.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4526     1         103,94
  1351 18.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4514     1         282,13
  1352 18.04.2016     2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME           93249787000100        PRP-Pregão Pr   4503     1       1.083,93
  1356 18.04.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4241     1           4,85
  1357 18.04.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4526     1          33,99
  1358 18.04.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4514     1          92,26
  1359 18.04.2016      807 JOSE BOSCARI                                23250445053        CHP-Chamada P   4503     1         354,45
  1383 19.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        PRP-Pregão Pr   4241     1          17,20
  1384 19.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        PRP-Pregão Pr   4526     1         164,78
  1385 19.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        PRP-Pregão Pr   4514     1         282,20
  1386 19.04.2016     4030 ODIR LASTE EPP                           15631858000121        PRP-Pregão Pr   4503     1       1.255,02
  1506 27.04.2016     5073 MORGANA STEFANI MATTEI                                         DPV-Dispensa    4547     1         244,60
  1508 27.04.2016     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4241     1           0,14
  1509 27.04.2016     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4526     1           0,99
  1510 27.04.2016     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4514     1           2,70
  1511 27.04.2016     6172 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P   4503     1          10,36
  1512 27.04.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4241     1           6,59
  1513 27.04.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4526     1          46,08
  1514 27.04.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4514     1         125,08
  1515 27.04.2016     6171 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160000606        CHP-Chamada P   4503     1         480,59
  2203 22.07.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     489     1         239,46
  2204 22.07.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     489     1       2.172,16
  2205 22.07.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     488     1         647,47
  2206 22.07.2016      697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100        DPV-Dispensa     488     1         278,63

                           Total da Unidade.......:                                                                       70.076,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04  CULTURA                             4215013000139

     8 04.01.2016       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        DPV-Dispensa    4778     1         771,24
    55 04.01.2016      679 PROV. REDESUL LTDA                        5060107000149        PRP-Pregão Pr  40017     1         451,23
   171 04.01.2016     6336 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA          6214643000114        DPV-Dispensa    4676     1         311,49
